Bachata Open 2018
Rang | Couples | Points | Vidéos |
1 | Igor et Rocio | – | Lien |
2 | Morgan et Monique | – | Lien |
3 | Aurel et Déborah | – | Lien |
4 | Ludo et Elsa | – | Lien |
5 | Alexandre et Delphine | – | Lien |
6 | Diego et Lidia | – | Lien |
7 | JC et Leslie | – | Lien |
7 | Kahlil et Stéphanie | – | Lien |
9 | David et Raphaëlle | – | Lien |
10 | Jeremie et Keren | – | Lien |
11 | Yacine et Alexia | – | Lien |
12 | Dan et Amélie | – | Lien |
13 | Nicolas et Anais | – | Lien |
Source : Lyon Bachata Festival Facebook
Note de la rédaction : Weareheroes.fr est un site web amateur (à comprendre : à but non lucratif ni professionnel). Ce site n’a pas pour but d’homologuer ou ni d’officialiser quoique ce soit. Les classements et les vidéos postées dans nos articles ont été trouvés sur Facebook ou sur Youtube, et n’impliquent en aucun cas les organisateurs et compétiteurs des différents événements. Bref, on rassemble ici tout ce qu’on a trouvé sur les réseaux sociaux et si ça ne va pas, n’hésitez pas à nous le faire savoir 🙂