
BachataStars International 2018
Rang | Couples | Points | Vidéos |
1 | Berra et Laura | 759 | Lien |
2 | Ofir et Ofri | 747 | Lien |
3 | Dmitriy et Svetlana | 674 | Lien |
4 | Jeremy et Ysenah | 664 | Lien |
4 | Jhony et Noelia | 664 | Lien |
6 | Gregory et Karolina | 620 | Lien |
7 | Tali et Leeoz | 615 | Lien |
8 | Mauricio et Natalia | 608 | Lien |
9 | Cristian et Gabriela | 606 | Lien |
10 | Gonzalo et Anabella | 604 | Lien |
11 | Ludovic et Elsa | 580 | Lien |
12 | Matteo et Federica | 567 | Lien |
13 | Alonso et Noelia | 541 | Lien |
14 | Onur et Osil | 540 | Lien |
15 | Max et Elza | 534 | Lien |
16 | Dmitry et Dilara | 529 | Lien |
17 | Fabio et Evangelia | 490 | Lien |
18 | Alex et Svetlana | 488 | Lien |
19 | Fernandes et Janine | 482 | Lien |
20 | Akos et Timea | 479 | Lien |
21 | Luca et Tania | 406 | Lien |
22 | Dimitris et Nefeli | 373 | Lien |
23 | Stavros et Kathrin | 358 | Lien |
Source: BachataStarsInternational Facebook
Note de la rédaction : Weareheroes.fr est un site web amateur (à comprendre : à but non lucratif ni professionnel). Ce site n’a pas pour but d’homologuer ou ni d’officialiser quoique ce soit. Les classements et les vidéos postées dans nos articles ont été trouvés sur Facebook ou sur Youtube, et n’implique en aucun cas les organisateurs et compétiteurs des différents événements. Bref, on rassemble ici tout ce qu’on a trouvé sur les réseaux sociaux et si ça ne va pas, n’hésitez pas à nous le faire savoir 🙂